Feelings and moods
German adjectives that describe feelings, emotions and moods of people.
The words are necessary to express how do you feel or to tell how another person is in the moment.
Most frequently used positive and negative tone words.
My statistics
Words of the lists
word |
translation |
passive | active | score | level |
| amüsiert | amused | ![]() | ![]() | 87% | |
| angespannt | tensed | ![]() | ![]() | 84% | |
| ängstlich | afraid | ![]() | ![]() | 86% | B1 |
| apathisch | apathetic | ![]() | ![]() | 93% | |
| aufgeregt | excited | ![]() | ![]() | 87% | |
| bedrückt | depressed | ![]() | ![]() | 69% | |
| befriedigt | satisfied | ![]() | ![]() | 73% | |
| begeistert | excited | ![]() | ![]() | 82% | B1 |
| beleidigt | offended | ![]() | ![]() | 63% | |
| berührt | touched | ![]() | ![]() | 74% | |
| beschämt | ashamed | ![]() | ![]() | 81% | |
| besorgt | worried | ![]() | ![]() | 75% | |
| beunruhigt | concerned | ![]() | ![]() | 61% | |
| bewegt | moved | ![]() | ![]() | 75% | |
| böse | angry | ![]() | ![]() | 85% | A1 |
| dankbar | thankful | ![]() | ![]() | 89% | B1 |
| deprimiert | depressed | ![]() | ![]() | 100% | |
| durstig | thirsty | ![]() | ![]() | 85% | B1 |
| eifersüchtig | jealous | ![]() | ![]() | 78% | |
| eingeschüchtert | awed | ![]() | ![]() | 64% | |
| einsam | lonely | ![]() | ![]() | 86% | B1 |
| entmutigt | discouraged | ![]() | ![]() | 67% | |
| entschlossen | determined | ![]() | ![]() | 77% | B1 |
| entspannt | relaxed | ![]() | ![]() | 83% | |
| enttäuscht | disappointed | ![]() | ![]() | 66% | |
| erfreut | pleased | ![]() | ![]() | 72% | |
| erleichtert | relieved | ![]() | ![]() | 78% | |
| erschöpft | exhausted | ![]() | ![]() | 76% | B1 |
| erschreckt | frightened | ![]() | ![]() | 85% | |
| erschrocken | shocked | ![]() | ![]() | 85% | |
| erstaunt | astonished | ![]() | ![]() | 81% | |
| erwartungsvoll | expectant | ![]() | ![]() | 86% | |
| fasziniert | intrigued | ![]() | ![]() | 70% | |
| froh | glad | ![]() | ![]() | 83% | A2 |
| fröhlich | happy | ![]() | ![]() | 91% | B1 |
| frustriert | frustrated | ![]() | ![]() | 93% | |
| gelangweilt | bored | ![]() | ![]() | 85% | |
| geringwertig | inferior | ![]() | ![]() | 58% | |
| gestresst | stressed | ![]() | ![]() | 98% | |
| gleichgültig | indifferent | ![]() | ![]() | 78% | |
| glücklich | happy | ![]() | ![]() | 83% | A1 |
| hilflos | helpless | ![]() | ![]() | 96% | |
| hoffnungslos | hopeless | ![]() | ![]() | 93% | |
| hoffnungsvoll | hopeful | ![]() | ![]() | 94% | |
| hungrig | hungry | ![]() | ![]() | 90% | B1 |
| inspiriert | inspired | ![]() | ![]() | 97% | |
| interessiert | interested | ![]() | ![]() | 93% | B1 |
| irritiert | irritated | ![]() | ![]() | 90% | |
| motiviert | motivated | ![]() | ![]() | 93% | |
| müde | tired | ![]() | ![]() | 88% | A1 |
| nachdenklich | thoughtful | ![]() | ![]() | 82% | |
| nervös | nervous | ![]() | ![]() | 100% | A2 |
| optimistisch | optimistic | ![]() | ![]() | 96% | B1 |
| ruhig | calm | ![]() | ![]() | 92% | A1 |
| satt | full (had enough) | ![]() | ![]() | 92% | B1 |
| schuldig | guilty | ![]() | ![]() | 90% | B1 |
| sorgenfrei | worriless | ![]() | ![]() | 93% | |
| stolz | proud | ![]() | ![]() | 93% | B1 |
| traurig | sad | ![]() | ![]() | 92% | A2 |
| überrascht | surprised | ![]() | ![]() | 96% | |
| überwältigt | overwhelmed | ![]() | ![]() | 85% | |
| unentschlossen | undecided | ![]() | ![]() | 91% | |
| unglücklich | unhappy | ![]() | ![]() | 89% | |
| unruhig | restless | ![]() | ![]() | 97% | |
| unsicher | uncertain | ![]() | ![]() | 93% | |
| unzufrieden | discontented | ![]() | ![]() | 79% | |
| verängstigt | scared | ![]() | ![]() | 69% | |
| verärgert | upset | ![]() | ![]() | 68% | |
| verblüfft | stunned | ![]() | ![]() | 72% | |
| verlegen | embarrassed | ![]() | ![]() | 69% | |
| verletzlich | vulnerable | ![]() | ![]() | 79% | |
| verletzt | hurt | ![]() | ![]() | 73% | |
| verliebt | in love | ![]() | ![]() | 92% | B1 |
| verwirrt | confused | ![]() | ![]() | 70% | |
| verwundert | astonished | ![]() | ![]() | 78% | |
| verzweifelt | desperate despaired | ![]() | ![]() | 78% | |
| wahnsinnig | mad | ![]() | ![]() | 64% | B1 |
| wütend | angry | ![]() | ![]() | 85% | B1 |
| zögernd | hesitant | ![]() | ![]() | 59% | |
| zornig | wrathful | ![]() | ![]() | 74% | |
| zufrieden | pleased | ![]() | ![]() | 78% | A1 |
| zuversichtlich | confident | ![]() | ![]() | 59% |
Contact Terms & Conditions Privacy












word
translation